Tous élus !
On pourra aller tranquillement faire son marché (bio) le 16 mars sans avoir à participer à toute cette agitation !
Les résultats de notre commune :
| Nombre de voix / Nombre d'inscrit | Nombre de voix / Nombre votants | ||
| Inscrits | 343 | - | - |
| Votants | 269 | 78,43% | - |
| Exprimés | 260 | 75,80% | 96,65% |
| Blancs | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Nul | 9 | 2,62% | 3,35% |
| Blancs/nuls | 9 | 2,62% | 3,35% |
| Abstentions | 74 | 21,57% | - |
| Candidats élus au premier tour | Voix | Nombre de voix / Nombre d'inscrits | Nombre de voix / Nombre votants | Elu |
|---|---|---|---|---|
| LAMARQUE Simone | 253 | 73,76 % | 97,31 % | élu |
| POKORNY Anne | 249 | 72,59 % | 95,77 % | élu |
| POMIES Daniel | 248 | 72,30 % | 95,38 % | élu |
| ESTEBENET Fabien | 248 | 72,30 % | 95,38 % | élu |
| LE QUERTIER Bruno | 247 | 72,01 % | 95,00 % | élu |
| LAMOTHE J.Pierre | 242 | 70,55 % | 93,08 % | élu |
| BARBARA Christine | 241 | 70,26 % | 92,69 % | élu |
| PUCH-NEDELLEC Jasmine | 241 | 70,26 % | 92,69 % | élu |
| BRIAN Philippe | 236 | 68,80 % | 90,77 % | élu |
| ASTUGUES Denis | 230 | 67,06 % | 88,46 % | élu |
| SOURIGUERE Jean-Claude | 223 | 65,01 % | 85,77 % | élu |
Publié le 10/03/2008 par webmaster@astarac.fr




