Choisis ton eau, camarade ;-)
M'étant vu poser récemment cette question, j'ai fait une rapide étude en utilisant la table de composition Ciqual 2008, gérée par le Centre d'information sur la qualité des aliments (CIQUAL). Celui-ci a pour mission, au sein de l'Anses, de collecter, évaluer et rendre disponible des données de composition nutritionnelle des aliments consommés en France.
Les données collectées, confidentielles, sont ensuite agrégées par le CIQUAL pour produire des valeurs moyennes de référence pour des aliments génériques.
Vous pouvez consulter toutes ces données en allant sur leur site internet dont la visite s'impose quelque soit le type d'aliment que vous recherchez !
Voici donc sous forme d'un tableau, les principales eaux minérales gazeuses ou non gazeuses que j'ai répertorié avec en regard les teneurs en Sodium, Équivalence en Sel, Magnésium, Phosphore, Potassium, Calcium, Manganèse, Fer, Cuivre, Zinc et Sélénium.

Vous pouvez librement utiliser ou reprendre ce tableau
Vichy, Badoit et San-Pellegrino sont les champions du Sel...
Pour le Calcium, Hépar, Salvetat et Vittel sont les plus dosées.
Enfin le Magnésium est très présent dans Hépar, Badoit et Contrex.
A vous de choisir votre eau en tenant aussi compte des coûts que vous pourrez comparer en ligne par exemple sur le site Qui est le moins cher.
Unité | Valvert | Vittel | Salvetat | Badoit | Hépar | Vichy | |
Sodium | mg | 0,2000 | 0,3700 | 0,6200 | 17,0000 | 1,4700 | 122,0000 |
Équivalence en Sel | mg | 0,5040 | 0,9324 | 1,5624 | 42,8400 | 3,7044 | 307,4400 |
Magnésium | mg | 0,2000 | 4,1300 | 1,0400 | 8,2500 | 12,0000 | 0,9800 |
Phosphore | mg | 0,0000 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 |
Potassium | mg | 0,2000 | 0,1800 | 0,2300 | 1,0100 | 0,3200 | 6,5500 |
Calcium | mg | 6,8000 | 20,0000 | 24,0000 | 18,0000 | 58,0000 | 10,0000 |
Manganèse | mg | 0,0000 | 0,0001 | 8,0000 | 0,0600 | 0,0000 | 0,0010 |
Fer | mg | 0,0000 | 0,0010 | 0,0005 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
Cuivre | mg | 0,0000 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0000 | 0,0000 |
Zinc | mg | 0,0000 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0000 | 0,0000 |
Sélénium | µg | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Volvic | San Pel- | Aliment | |||||
Unité | Contrex | Evian | Perrier | sans Gaz | legrino | Moyen | |
Sodium | mg | 0,8500 | 0,6600 | 1,6800 | 1,1200 | 4,4000 | 4,1000 |
Équivalence en Sel | mg | 2,1420 | 1,6632 | 4,2336 | 2,8224 | 11,0880 | 10,3320 |
Magnésium | mg | 7,7000 | 2,4600 | 0,3500 | 0,7500 | 5,1000 | 3,4000 |
Phosphore | mg | 0,0030 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 |
Potassium | mg | 0,2600 | 0,0800 | 0,0400 | 0,5900 | 0,3000 | 1,0700 |
Calcium | mg | 47,0000 | 7,5500 | 14,0000 | 1,0500 | 20,8000 | 23,0000 |
Manganèse | mg | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 |
Fer | mg | 0,0000 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 |
Cuivre | mg | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Zinc | mg | 0,0000 | 0,0000 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0100 |
Sélénium | µg | 1,0000 | 1,0000 | 0,5000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,5000 |
Publié le 21/06/2012 par webmaster@astarac.fr